7 сен 2020
Изменились тарифы на лизинг.
Теперь лизинг стал ещё выгоднее!
Теперь лизинг стал ещё выгоднее!
| Коммерческие условия | #1 Масштабирование | #2 Основной | #3 Под ключ |
| Сумма финансирования | от 500 тыс. до 3 млн. руб. | от 100 тыс. до 5 млн. руб. | от 100 тыс. до 1 млн. руб. |
| Ставка удорожания | 1% в мес. | 2% в мес. | 2,3% в мес. |
| Срок | от 12 до 24 месяцев | от 6 до 24 месяцев | от 12 до 24 месяцев |
| Аванс | от 27% | от 17% | от 10% |
| Комиссия | 3% | 3% | 3% |
| Дополнительные услуги | Оформление сделки | Оформление сделки | Оформление сделки |
| Досрочный выкуп после 12 мес. | Досрочный выкуп после 6 мес. | Досрочный выкуп после 12 мес. | |
| Помощь в продаже БУ оборудования | |||
| Квалификационные требования | Старше 2х лет | Старше 6 месяцев | Договор аренды |
| Более 15 000 000 руб. за последний календарный год | Более 2 оформленных сотрудников | Открытый расчетный счет в банке | |
| Более 5 оформленных сотрудников | |||
| от 500 000 руб. налоговых отчислений по итогам финансового года |
Подать заявку